De meeste regelingen van de gemeente zijn bedoeld voor inwoners met een inkomen van 120% van de bijstandsnorm en een vermogen dat niet te hoog is.
De normenkaart is een soort meetlat die laat zien hoeveel geld u mag verdienen om hulp te krijgen.
Als uw inkomen onder een bepaald punt op de meetlat zit, kunt u mogelijk korting of hulp krijgen. Het is een handig hulpmiddel om te begrijpen welke hulp beschikbaar is op basis van uw inkomen.
Bekijk hieronder de normenkaart per situatie.
Normen per 1 januari 2025, exclusief vakantiegeld.
| Norm (exclusief vakantietoeslag) | 120% | |
|---|---|---|
| Alleenstaande (ouder) niet samenwonend | € 1.300,61 | € 1.560,73 |
| Alleenstaande ouder voor berekening minimaregelingen | € 1.672,21 | € 2.006,65 |
| Gehuwd | € 1.858,01 | € 2.229,61 |
| Norm (exclusief vakantietoeslag) | 120% | |
|---|---|---|
| Alleenstaande (ouder) niet samenwonend met volwassenen | € 1.453,70 | € 1.744,44 |
| Gehuwden, geen kostendeler, één of beide pensioengerechtigd | € 1.990,23 | € 2.388,28 |
| Norm (exclusief vakantietoeslag) | 120% | |
|---|---|---|
| Alleenstaande (ouder) | € 454,57 | € 545,48 |
| Gehuwden | € 736,53 | € 883,84 |
| Norm (exclusief vakantietoeslag) | 120% | |
|---|---|---|
| Alleenstaande zonder ten laste komende kinderen | € 321,08 | € 385,30 |
| Gehuwden, beiden 18, 19, 20 jaar zonder ten laste komende kinderen | € 642,16 | € 770,59 |
| Gehuwden, een 18 t/m 20 jaar, ander 21+ zonder ten laste komende kinderen | € 1.250,09 | € 1.500,11 |
| Alleenstaande met ten laste komende kinderen | € 321,08 | € 385,30 |
| Gehuwden, beiden 18, 19, 20 jaar met ten laste komende kinderen | € 1.013,76 | € 1.216,51 |
| Gehuwden, een 18 t/m 20 jaar, ander 21+ met ten laste komende kinderen | € 1.621,69 | € 1.946,03 |
Een gedeelte van het vermogen laten we buiten beschouwing (op grond van de Participatiewet).
De vrijlatingen zijn:
Heeft u meer vermogen? Dan kunt u geen aanvraag doen.