De meeste regelingen van de gemeente zijn bedoeld voor inwoners met een inkomen van 120% van de bijstandsnorm en een vermogen dat niet te hoog is.
De normenkaart is een soort meetlat die laat zien hoeveel geld u mag verdienen om hulp te krijgen.
Als uw inkomen onder een bepaald punt op de meetlat zit, kunt u mogelijk korting of hulp krijgen. Het is een handig hulpmiddel om te begrijpen welke hulp beschikbaar is op basis van uw inkomen.
Bekijk hieronder de normenkaart per situatie.
Normen per 1 juli 2026, exclusief vakantiegeld.
| Norm (exclusief vakantietoeslag) | 120% | |
|---|---|---|
| Alleenstaande (ouder) niet samenwonend | € 1.348,49 | € 1.618,19 |
| Alleenstaande ouder voor berekening minimaregelingen | € 1.733,76 | € 2.080,51 |
| Gehuwd, beide jonger dan pensioenleeftijd. | € 1.926,40 | € 2.311,68 |
| Norm (exclusief vakantietoeslag) | 120% | |
|---|---|---|
| Alleenstaande (ouder) niet samenwonend met volwassenen | € 1.507,97 | € 1.809,56 |
| Gehuwden, geen kostendeler, één of beide pensioengerechtigd | € 2.067,30 | € 2.480,76 |
| Norm (exclusief vakantietoeslag) | |
|---|---|
| Alleenstaande (ouder) | € 471,62 |
| Gehuwden | € 764,85 |
| Norm (exclusief vakantietoeslag) | 120% | |
|---|---|---|
| Alleenstaande zonder ten laste komende kinderen | € 332,90 | € 399,48 |
| Gehuwden, beiden 18, 19, 20 jaar zonder ten laste komende kinderen | € 665,80 | € 798,96 |
| Gehuwden, een 18 t/m 20 jaar, ander 21+ zonder ten laste komende kinderen | € 1.296,10 | € 1.555,32 |
| Alleenstaande met ten laste komende kinderen | € 322,90 | € 399,48 |
| Gehuwden, beiden 18, 19, 20 jaar met ten laste komende kinderen | € 1.051,08 | € 1.261,30 |
| Gehuwden, een 18 t/m 20 jaar, ander 21+ met ten laste komende kinderen | € 1.681,39 | € 2.017,67 |
Een gedeelte van het vermogen laten we buiten beschouwing (op grond van de Participatiewet).
De vrijlatingen zijn:
Heeft u meer vermogen? Dan kunt u geen aanvraag doen.