De meeste regelingen van de gemeente zijn bedoeld voor inwoners met een inkomen van 120% van de bijstandsnorm en een vermogen dat niet te hoog is.
De normenkaart is een soort meetlat die laat zien hoeveel geld u mag verdienen om hulp te krijgen.
Als uw inkomen onder een bepaald punt op de meetlat zit, kunt u mogelijk korting of hulp krijgen. Het is een handig hulpmiddel om te begrijpen welke hulp beschikbaar is op basis van uw inkomen.
Bekijk hieronder de normenkaart per situatie.
Normen per 1 januari 2026, exclusief vakantiegeld.
| Norm (exclusief vakantietoeslag) | 120% | |
|---|---|---|
| Alleenstaande (ouder) niet samenwonend | € 1.331,42 | € 1.597,70 |
| Alleenstaande ouder voor berekening minimaregelingen | € 1.711,82 | € 2.054,18 |
| Gehuwd, beide jonger dan pensioenleeftijd. | € 1.902,02 | € 2.282,42 |
| Norm (exclusief vakantietoeslag) | 120% | |
|---|---|---|
| Alleenstaande (ouder) niet samenwonend met volwassenen | € 1.486,46 | € 1.783,75 |
| Gehuwden, geen kostendeler, één of beide pensioengerechtigd | € 2.036,95 | € 2.444,34 |
| Norm (exclusief vakantietoeslag) | |
|---|---|
| Alleenstaande (ouder) | € 466,22 |
| Gehuwden | € 756,46 |
| Norm (exclusief vakantietoeslag) | 120% | |
|---|---|---|
| Alleenstaande zonder ten laste komende kinderen | € 328,69 | € 394,43 |
| Gehuwden, beiden 18, 19, 20 jaar zonder ten laste komende kinderen | € 657,38 | € 788,86 |
| Gehuwden, een 18 t/m 20 jaar, ander 21+ zonder ten laste komende kinderen | € 1.279,71 | € 1.535,65 |
| Alleenstaande met ten laste komende kinderen | € 328,69 | € 394,43 |
| Gehuwden, beiden 18, 19, 20 jaar met ten laste komende kinderen | € 1.037,79 | € 1.245,35 |
| Gehuwden, een 18 t/m 20 jaar, ander 21+ met ten laste komende kinderen | € 1.660,12 | € 1.992,14 |
Een gedeelte van het vermogen laten we buiten beschouwing (op grond van de Participatiewet).
De vrijlatingen zijn:
Heeft u meer vermogen? Dan kunt u geen aanvraag doen.